3/4" SOCKET HEXAGONAL
Characteristics:
Material: 40Cr steel
Hardness: HRC 40–50
EXP: Unidades / Lojas:
Size
Size | Price | Discount | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
17MM | 6,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
19MM | 6,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
20MM | 7,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
21MM | 7,03 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
22MM | 7,06 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
23MM | 7,22 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
24MM | 7,56 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
26MM | 7,81 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
27MM | 7,95 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
28MM | 8,24 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
29MM | 8,46 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
30MM | 8,81 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
32MM | 9,10 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
33MM | 9,48 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
34MM | 9,48 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
35MM | 9,83 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
36MM | 10,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
38MM | 10,57 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
41MM | 11,86 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
46MM | 13,49 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
50MM | 14,96 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
55MM | 22,08 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
60MM | 23,22 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
The values shown add VAT
- Check store availability
Added
Reference Indication
| Reference | Measure |
| 340617 | 17MM |
| 340619 | 19MM |
| 340620 | 20MM |
| 340621 | 21MM |
| 340622 | 22MM |
| 340623 | 23MM |
| 340624 | 24MM |
| 340626 | 26MM |
| 340627 | 27MM |
| 340628 | 28MM |
| 340629 | 29MM |
| 340630 | 30MM |
| 340632 | 32MM |
| 340633 | 33MM |
| 340634 | 34MM |
| 340635 | 35MM |
| 340636 | 36MM |
| 340638 | 38MM |
| 340641 | 41MM |
| 340646 | 46MM |
| 340650 | 50MM |
| 340655 | 55MM |
| 340660 | 60MM |
Unit of Measure
Weight PTS
0.15
Weight BOX 50
8.45
Weight BOX 10
0.85
Height BOX 50
0.14
Length BOX 50
0.39
Cubage BOX 50
0.01
Width BOX 50
0.21
Height PTS
0.04
Length PTS
0.05
Width PTS
0.04
Height BOX 10
0.13
Length BOX 10
0.19
Width BOX 10
0.08
Height BOX 100
0.04
Length BOX 100
0.05
Width BOX 100
0.04
Weight BOX 100
0.15
Height BOX 36
0.13
Length BOX 36
0.19
Cubage BOX 36
0.01
Width BOX 36
0.08
Weight BOX 36
0.85
Product
Net Weight
0.15
Bar Code
Bar Code PTS
5600954212174
Bar Code BOX 50
15600954256571
Bar Code BOX 10
15600954256588
Bar Code
Cód. Barras
Check store availability
Ref: 129
| SKU | Color | Size | Availability |
|---|---|---|---|
340617 | O-17MM | 496 | |
340619 | O-19MM | 10 | |
340620 | O-20MM | 89 | |
340621 | O-21MM | 274 | |
340622 | O-22MM | 153 | |
340623 | O-23MM | 57 | |
340624 | O-24MM | 341 | |
340626 | O-26MM | 8 | |
340627 | O-27MM | 310 | |
340628 | O-28MM | 0 | |
340629 | O-29MM | 145 | |
340630 | O-30MM | 177 | |
340632 | O-32MM | 0 | |
340633 | O-33MM | 255 | |
340634 | O-34MM | 160 | |
340635 | O-35MM | 89 | |
340636 | O-36MM | 145 | |
340638 | O-38MM | 133 | |
340641 | O-41MM | 207 | |
340646 | O-46MM | 66 | |
340650 | O-50MM | 248 | |
340655 | O-55MM | 397 | |
340660 | O-60MM | 0 |
SKU
340617
Color
Size
O-17MM
Immediate
496
SKU
340619
Color
Size
O-19MM
Immediate
10
SKU
340620
Color
Size
O-20MM
Immediate
89
SKU
340621
Color
Size
O-21MM
Immediate
274
SKU
340622
Color
Size
O-22MM
Immediate
153
SKU
340623
Color
Size
O-23MM
Immediate
57
SKU
340624
Color
Size
O-24MM
Immediate
341
SKU
340626
Color
Size
O-26MM
Immediate
8
SKU
340627
Color
Size
O-27MM
Immediate
310
SKU
340628
Color
Size
O-28MM
Immediate
0
SKU
340629
Color
Size
O-29MM
Immediate
145
SKU
340630
Color
Size
O-30MM
Immediate
177
SKU
340632
Color
Size
O-32MM
Immediate
0
SKU
340633
Color
Size
O-33MM
Immediate
255
SKU
340634
Color
Size
O-34MM
Immediate
160
SKU
340635
Color
Size
O-35MM
Immediate
89
SKU
340636
Color
Size
O-36MM
Immediate
145
SKU
340638
Color
Size
O-38MM
Immediate
133
SKU
340641
Color
Size
O-41MM
Immediate
207
SKU
340646
Color
Size
O-46MM
Immediate
66
SKU
340650
Color
Size
O-50MM
Immediate
248
SKU
340655
Color
Size
O-55MM
Immediate
397
SKU
340660
Color
Size
O-60MM
Immediate
0





