- Homepage
- Box Wrenches & Accessories
- 1/2" Socket
- 1/2" SOCKET XZN 100mm
1/2" SOCKET XZN 100mm
EXP: Unidades / Lojas:
Size
Size | Price | Discount | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
M05 | 5,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M06 | 5,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M08 | 5,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M09 | 5,40 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M10 | 5,40 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M12 | 5,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M14 | 6,23 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M16 | 6,53 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
The values shown add VAT
- Check store availability
Added
Reference Indication
| Referencia | Measure |
| 1211005 | M05 |
| 1211006 | M06 |
| 1211008 | M08 |
| 1211009 | M09 |
| 1211010 | M10 |
| 1211012 | M12 |
| 1211014 | M14 |
| 1211016 | M16 |
Unit of Measure
Weight PTS
0.10
Height BOX 100
0.02
Length BOX 100
0.16
Width BOX 100
0.05
Weight BOX 100
0.1
Height PTS
0.02
Length PTS
0.16
Width PTS
0.05
Product
Net Weight
0.10
Peso neto
Net Weight
Bar Code
Bar Code PTS
5600954202748
Código de Barras PTS
Bar Code PTS
Check store availability
Ref: 118
| SKU | Color | Size | Availability |
|---|---|---|---|
1211005 | O-M05 | 297 | |
1211006 | O-M06 | 43 | |
1211008 | O-M08 | 58 | |
1211009 | O-M09 | 251 | |
1211010 | O-M10 | 144 | |
1211012 | O-M12 | 1527 | |
1211014 | O-M14 | 1288 | |
1211016 | O-M16 | 350 |
SKU
1211005
Color
Size
O-M05
Immediate
297
SKU
1211006
Color
Size
O-M06
Immediate
43
SKU
1211008
Color
Size
O-M08
Immediate
58
SKU
1211009
Color
Size
O-M09
Immediate
251
SKU
1211010
Color
Size
O-M10
Immediate
144
SKU
1211012
Color
Size
O-M12
Immediate
1527
SKU
1211014
Color
Size
O-M14
Immediate
1288
SKU
1211016
Color
Size
O-M16
Immediate
350





