JOGO 100PCS BITS 1/4"
Ref.: 2100
Composição:
Quantidade | Descrição |
(x3) | Bits clutch 1,2,3mm |
(x3) | Bits Torq-set 6, 8, 10mm |
(x3) | Bits XZN M5, M6 E M8 |
(x4) | Bits Triwing 1, 2, 3, 4mm |
(x4) | Bits Robertson 0, 1, 2, 3mm |
(x4) | Bits Spanner 4,6,8,10mm |
(x9) | Bits Fenda 3, 4, 4, 5, 5.5, 6.6, 5.7, 7.8mm |
(x8) | Bits Philips PH0, PH1, PH2 (X5) , PH3 |
(x8) | Bits Pozidriv PZO, PZ1, PZ2 (X5), PZ3 |
(x9) | Bits hexagonais 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm |
(x10) | Bits Sextavados métricos 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4” |
(x6) | Bits hexagonais furados 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm |
(x6) | Bits hexagonais métricos furados 5/32, 9/64, 1/8, 7/64, 3/32, 5/64” |
(x9) | Bits torx T8,10,15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 |
(x9) | Pontas torx furadas T8H,10H, 15H, 20H, 25H, 27H, 30H, 35H, 40H |
(x1) | Adaptador fêmeas orelhas |
(x1) | Adaptador bits roquete 1/4” 25mm |
(x1) | Adaptador sextavado curto 1/4” 25mm |
(x1) | Adaptador sextavado longo 1/4” 50mm |
(x1) | Adaptador magnético 1/4” 60mm |
EXP: Unidades / Lojas:
Por favor introduza a quantidade
Por favor selecione o material
Tamanho(s)
Existem apenas {QTD} produtos em stock
Existem apenas {QTD} produtos com stock imediato
Produto sem stock disponível de momento
Tamanho(s) | Preço | Desconto | Subtotal | |
---|---|---|---|---|
UNC | 16,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Aos valores apresentados acresce IVA
- Ver disponibilidade
Adicionado
Avise-me quando o produto estiver disponível
Disponível só para clientes registados. Iniciar sessão
Unidade de Medida
Peso CX30
21.6
Peso CX25
18
Peso PCS
0.725
Altura CX20
0.21
Comprimento CX20
0.4
Cubagem CX20
0.02352
Largura CX20
0.28
Peso CX20
14.5
Produto
Peso Líquido
0.7
Código de Barras
Cód. Barras PCS
5600954210194
Cód. Barras CX30
15600954210573
Cód. Barras CX25
15600954210573
Cód. Barras CX20
15600954210573
Ver disponibilidade
Ref.: 2100
SKU | Cor | Tamanho(s) | Disponibilidade |
---|---|---|---|
2100 | UNC | 231 |
SKU
2100
Cor
Tamanho(s)
UNC
Imediato
231