BUJÃO P/ 1040
EXP: Unidades / Lojas:
Tamanho(s)
Tamanho(s) | Preço | Desconto | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
M13X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M13X1.25P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M15X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M17X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M20X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M22X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Aos valores apresentados acresce IVA
- Ver disponibilidade
Adicionado
Indicação Referência
| Referência | Medida |
| 104013X1.25 | M13X1.25 |
| 104013X1.5 | M13X1.5 |
| 104015X1.5 | M15X1.5 |
| 104017X1.5 | M17X1.5 |
| 104020X1.5 | M20X1.5 |
| 104022X1.5 | M22X1.5 |
Unidade de Medida
Peso PCS
0.1
Altura UN
0.02
Comprimento UN
0.02
Largura UN
0.02
Peso UN
0.1
Produto
Peso Líquido
0.1
Código de Barras
Cód. Barras PCS
5600954200805
Ver disponibilidade
Ref.: 215
| SKU | Cor | Tamanho(s) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
104013X1.25 | M13X1.25P | 210 | |
104013X1.5 | M13X1.5P | 339 | |
104015X1.5 | M15X1.5P | 1876 | |
104017X1.5 | M17X1.5P | 2792 | |
104020X1.5 | M20X1.5P | 230 | |
104022X1.5 | M22X1.5P | 514 |
SKU
104013X1.25
Cor
Tamanho(s)
M13X1.25P
Imediato
210
SKU
104013X1.5
Cor
Tamanho(s)
M13X1.5P
Imediato
339
SKU
104015X1.5
Cor
Tamanho(s)
M15X1.5P
Imediato
1876
SKU
104017X1.5
Cor
Tamanho(s)
M17X1.5P
Imediato
2792
SKU
104020X1.5
Cor
Tamanho(s)
M20X1.5P
Imediato
230
SKU
104022X1.5
Cor
Tamanho(s)
M22X1.5P
Imediato
514





