BUJÃO P/ 1040
EXP: Unidades / Lojas:
Tamanho(s)
Tamanho(s) | Preço | Desconto | Subtotal | |
---|---|---|---|---|
M13X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M13X1.25P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M15X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M17X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M20X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M22X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Aos valores apresentados acresce IVA
- Ver disponibilidade
Adicionado
Indicação Referência
Referência | Medida |
104013X1.25 | M13X1.25 |
104013X1.5 | M13X1.5 |
104015X1.5 | M15X1.5 |
104017X1.5 | M17X1.5 |
104020X1.5 | M20X1.5 |
104022X1.5 | M22X1.5 |
Unidade de Medida
Peso PCS
0.1
Produto
Peso Líquido
0.1
Código de Barras
Cód. Barras PCS
5600954200805
Ver disponibilidade
Ref.: 215
SKU | Cor | Tamanho(s) | Disponibilidade |
---|---|---|---|
104013X1.25 | M13X1.25P | 177 | |
104013X1.5 | M13X1.5P | 448 | |
104015X1.5 | M15X1.5P | 1432 | |
104017X1.5 | M17X1.5P | 2964 | |
104020X1.5 | M20X1.5P | 260 | |
104022X1.5 | M22X1.5P | 523 |
SKU
104013X1.25
Cor
Tamanho(s)
M13X1.25P
Imediato
177
SKU
104013X1.5
Cor
Tamanho(s)
M13X1.5P
Imediato
448
SKU
104015X1.5
Cor
Tamanho(s)
M15X1.5P
Imediato
1432
SKU
104017X1.5
Cor
Tamanho(s)
M17X1.5P
Imediato
2964
SKU
104020X1.5
Cor
Tamanho(s)
M20X1.5P
Imediato
260
SKU
104022X1.5
Cor
Tamanho(s)
M22X1.5P
Imediato
523