CHAVE CAIXA 1/2" IMPACTO TORX
EXP: Unidades / Lojas:
Tamanho(s)
Tamanho(s) | Preço | Desconto | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
T20 | 8,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T25 | 8,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T27 | 8,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T30 | 8,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T40 | 9,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T45 | 9,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T50 | 9,65 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T55 | 10,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T60 | 10,85 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
T70 | 11,05 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Aos valores apresentados acresce IVA
- Ver disponibilidade
Adicionado
Indicação Referência
| Referência | Medida |
| 125020 | T20 |
| 125025 | T25 |
| 125027 | T27 |
| 125030 | T30 |
| 125040 | T40 |
| 125045 | T45 |
| 125050 | T50 |
| 125055 | T55 |
| 125060 | T60 |
| 125070 | T70 |
Unidade de Medida
Peso CX60
3.45
Peso PCS
0.06
Altura CX60
0.19
Comprimento CX60
0.26
Cubagem CX60
0.01
Largura CX60
0.25
Altura UN
0.03
Comprimento UN
0.14
Largura UN
0.05
Peso UN
0.06
Altura AC
0.19
Comprimento AC
0.26
Cubagem AC
0.01
Largura AC
0.25
Peso AC
3.45
Altura PCS
0.03
Comprimento PCS
0.14
Largura PCS
0.05
Produto
Peso Líquido
0.06
Código de Barras
Cód. Barras PCS
5600954204520
Cód. Barras CX60
15600954209645
Cód. Barras AC
Cód. Barras
Ver disponibilidade
Ref.: 126
| SKU | Cor | Tamanho(s) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
125020 | O-T20 | 150 | |
125025 | O-T25 | 0 | |
125027 | O-T27 | 0 | |
125030 | O-T30 | 252 | |
125040 | O-T40 | 0 | |
125045 | O-T45 | 0 | |
125050 | O-T50 | 0 | |
125055 | O-T55 | 0 | |
125060 | O-T60 | 0 | |
125070 | O-T70 | 0 |
SKU
125020
Cor
Tamanho(s)
O-T20
Imediato
150
SKU
125025
Cor
Tamanho(s)
O-T25
Imediato
0
SKU
125027
Cor
Tamanho(s)
O-T27
Imediato
0
SKU
125030
Cor
Tamanho(s)
O-T30
Imediato
252
SKU
125040
Cor
Tamanho(s)
O-T40
Imediato
0
SKU
125045
Cor
Tamanho(s)
O-T45
Imediato
0
SKU
125050
Cor
Tamanho(s)
O-T50
Imediato
0
SKU
125055
Cor
Tamanho(s)
O-T55
Imediato
0
SKU
125060
Cor
Tamanho(s)
O-T60
Imediato
0
SKU
125070
Cor
Tamanho(s)
O-T70
Imediato
0





