COMPOSITION SERVANTE MOBILES 7 TIROIRS 259PCS
Ref: 8602
| Description | Compatibilité | Modules Vides | |
| (42x) Douilles 1/4" | ![]() | Ref: 8510 | Ref: 8510V |
| (19x) Douilles 1/4" | ![]() | Ref: 8511 | Ref: 8511V |
| (3x) Pinces | ![]() | Ref: 8512 | Ref: 8512V |
| (4x) Pinces pour circlips | ![]() | Ref: 8513 | Ref: 8513V |
| (6x) Clés mâle 6 pans en T | ![]() | Ref: 8514 | Ref: 8514V |
| (25x) Douilles et cliquet réversible 1/2" | ![]() | Ref: 8515 | Ref: 8515V |
| (85x) Embouts | ![]() | Ref: 8516 | Ref: 8516V |
| (6x) Clés à tuyauter 6~24mm | ![]() | Ref: 8517 | Ref: 8517V |
| (17x) Clés mixte fourche et polygonales 6~22mm | ![]() | Ref: 8518 | Ref: 8518V |
| (7x) Tournevis pour vis torx T10-T40 | ![]() | Ref: 8519 | Ref: 8519V |
| (8x) Tournevis pour vis à fente et philips | ![]() | Ref: 8520 | Ref: 8520V |
| (5x) Limes | ![]() | Ref: 8521 | Ref: 8521V |
| (2x) Marteaux | ![]() | Ref: 8522 | Ref: 8522V |
| (2x) Pinces | ![]() | Ref: 8523 | Ref: 8523V |
| (8x) Clés polygonales contre-coudées 6~22mm | ![]() | Ref: 8524 | Ref: 8524V |
| (4x) Clés polygonales contre-coudées 21-32mm | ![]() | Ref: 8525 | Ref: 8525V |
| (10x) Clés à fourches 6~32mm | ![]() | Ref: 8526 | Ref: 8526V |
| (9x) Pièces poinçons et extracteurs de goujon | ![]() | Ref: 8574 | Ref:8574V |
EXP: Unidades / Lojas:
S'il vous plaît entrer la quantité
Veuillez sélectionner le matériel
taille
Il n'y a que des produits {QTD} en stock.
Il n'y a que {QTD} produits en stock immédiat
Produit actuellement en rupture de stock
taille | Prix | Remise | total | |
|---|---|---|---|---|
UNC | 1.422,23 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Les valeurs affichées ajoutent la TVA
- Vérifier la disponibilité en magasin
Ajouté
Prévenez-moi quand disponible
Disponible uniquement pour les clients enregistrés.
Commencer la session
Unité de mesure
Poids PCS
8.00
Hauteur PCS
0.01
Longueur PCS
0.01
Largeur PCS
0.01
Produit
Poids net
8.00
Vérifier la disponibilité en magasin
Ref: 8602
| SKU | Couleur | taille | Disponibilité |
|---|---|---|---|
8602 | O-UNC | 0 |
SKU
8602
Couleur
taille
O-UNC
Immédiat
0






















