
JUEGO AJUSTE GRUPO PSA
Ref: 1516
Description: Este conjunto de herramientas proporciona la correcta sincronización del motor mientras se cambia la correa de distribución.
Aplicación: Para la mayoría de los coches recientes con motores HPI (gasolina) o HDI (diesel)
• Citroen: AX, Berlino, BX, C5, C15, C25, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa, Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX, etc.
• Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer, Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon, etc.
• Motores gasolina PSA: 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 e 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 16V (turbo y doble árbol de levas)
• Motores diesel PSA: 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 - 2.1, 2.5 D / TD / TDI 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 HDI
• También es adecuado para motores idénticos Fiat, Ford, Nissan, Renault, Rover, Toyota, etc.
| Item | Descripción | Código OEM |
| A | Pino bloqueo árbol de levas (CA1) | 4533-TAC1, 0132AJ1 |
| B | Pin 8mm ajuste del cambota | 1 860 863 000, OUT0000127, 0153N, 0288D, 7099-TM, 0188Y, 0188D |
| C | Clip para retención correa | 0189K, MOT1436, 4533- TAX, 0188K, 0187J, 0132AK, 0153AK, 1 870 00 100 |
| D | Herramienta de ajuste tensionamento | 0189S |
| E | Herramienta de ajuste tensionamento | 0189S |
| F | Herramienta de bloqueo del volante motor entrada | 0188F, 0134Q, 1 870 765 001, 1 870 827 000, 0134AF, 9044-T, 1 871 000 400 |
| G | Herramienta de bloqueo volante | 1 867 030 000, 0153A, 9765.54, 6012T, 1 860 161 000 |
| H | Pin bloqueo volante del motor | 4507-TL |
| I | Pino doblado8mm | 7017-TR |
| J | Pino doblado 8mm | 0188D, 7004TG, 9767-34, 0153G, 7014-TJ, 1 860 863 000, 0153 |
| K | Pin para configurar volante del motor (com muelle) | 0188X , 0189X |
| L | Extractor polea | 0174, 0188P, 018892, 7015-T |
| M | Herramienta tensora ajuste | 0189S |
| N | Herramienta tensora | 5407-TJ, 9767.89, 0188Q1 , 0132X1Z, 0188Q1, 0132X1Z, 0132X |
| O | Pin ajuste árbol de levas | 0189L |
| P | Pino bloqueo | |
| Q | Pin de bloqueo árbol de levas (x2) | 7014-TM |
| R | Pin ajuste M8 | 4527-TS1 |
| S | Pino de bloqueo árbol de levas | 18G 1580, 11 9 790, 5711-TD, 21-260, 07744-1110400, 303-732, 4527-T. S2, 07744-00104-00, 1 860 617 000, 0132AB, 999 7169, 0178D |
| T | Pin bloqueo árbol de levas | 0188H |
| U | Pin bloqueo | |
| V | Pino bloqueio árbol de levas | 0189AZ |
| W | Pino bloqueio árbol de levas | 0189A, 1 871 008 100 |
| X | Llave hexagonal 8mm | 7017-TW |
| Y | Pin bloqueo volante del motor | 0189C |
| Z | Palanca de tensión HDI | 0188J2 |
| 1 | Palanca de tension | 5711-TE, 0178E , 0188J/J1 |
| 2 | Tornillos M8x40mm | |
| 3 | Tornillos M8x35mm (x2) | |
| 4 | Tornillos M8x70mm | |
| 5 | Pin de ajuste árbol de levas / cigueñal (x2) | 9041-TZ , 5711-TC |
| 6 | Pino bloqueo | |
| 7 | Pin ajuste árbol de levas /cigueñal | 0188M, 0187B, 0194B, 303-1277, MOT1430, 0189B, 303-735, 049JE01 061, 21-263 |
| 8 | Pin de bloqueo (x2) | |
| 9 | Pin ajuste del cigueñal | 4507-TA, 0132Z, 0132QZ |
EXP: Unidades / Lojas:
Por favor ingrese la cantidad
Por favor seleccione el material
tamaño
Solo hay productos {QTD} en stock.
Solo hay {QTD} productos con stock inmediato
Producto actualmente agotado
tamaño | Precio | descuento | total parcial | |
|---|---|---|---|---|
UNC | 138,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Los valores mostrados agregan IVA
- Consultar la disponibilidad de la tienda
Agregado
Notificarme cuando el producto está disponible
Disponible sólo para clientes registrados. Iniciar sesión
Unidad de medida
Altura CJ 4
0.32
Longitud CJ 4
0.4
Cubage CJ 4
0.04352
Ancho CJ 4
0.34
Peso CJ 4
16
Altura PTS
0.32
Longitud PTS
0.46
Cubage PTS
0.01
Ancho PTS
0.1
Peso PTS
5.1
Altura CJ 2
0.365
Longitud CJ 2
0.495
Cubage CJ 2
0.04
Ancho CJ 2
0.22
Peso CJ 2
11
Producto
Peso neto
5
Código de barras
Código de Barras PTS
5600954207705
Código de Barras CJ 4
15600954201540
Código de Barras CJ 2
15600954201540
Consultar la disponibilidad de la tienda
Ref: 1516
| SKU | Color | tamaño | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
1516 | UNC | 152 |
SKU
1516
Color
tamaño
UNC
Inmediato
152










