
JUEGO LLAVES VASO 1/4"-3/8"-1/2" 219PZS
Ref: 2218
Composición:
| Cantidad | Descripción | |
| Cuadrado 1/2" | 15 Piezas | Llaves de vaso 1/2” cortas 10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32mm |
| 5 Piezas | Llaves de vaso 1/2” largas 16-17-18-19-22mm | |
| 4 Piezas | Llaves de vaso 1/2“ Torx E18-E20-E22-E24 | |
| 2 Piezas | Llaves de bujia 1/2" 16 y 21mm | |
| 2 Piezas | Alargaderas 1/2" 125mm y 250mm | |
| 1 Pieza | Cardan universal 1/2” | |
| 1 Pieza | Adaptador 1/2” | |
| 2 Piezas | Llaves de vaso 1/2" con punta Torx T55-T60 | |
| 1 Pieza | Carraca 1/2" 72D | |
| 12 Piezas | Llaves combinadas 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm | |
| 1 Pieza | Soporte de puntas 1/2” x 5/16” | |
| Cuadrado 3/8" | 1 Pieza | Llaves de bujia 3/8” 18mm |
| 10 Piezas | Llaves de vaso 3/8” cortas 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm | |
| 6 Piezas | Llaves de vaso 3/8” largas 10-11-12-13-14-15mm | |
| 5 Piezas | LLaves de vaso 3/8” Torx E8-E10-E12-E14-E16 | |
| 1 Pieza | Alargadera 3/8” 125mm | |
| 1 Pieza | Cardan universal 3/8” | |
| 1 Pieza | Soporte de puntas 3/8” x 5/16” | |
| 1 Pieza | Carraca 3/8” 72D | |
| Cuadrado 1/4" | 13 Piezas | Llaves de vaso 1/4” 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm |
| 7 Piezas | Llaves de vaso 1/4” largas 4-5-6-7-8-9-10mm | |
| 2 Piezas | Alargaderas 1/4” 100mm y 50mm | |
| 5 Piezas | Llaves de vaso 1/4” Torx E4-E5-E6-E7-E8 | |
| 1 Pieza | Cardan universal 1/4” | |
| 1 Pieza | Corredizo 1/4" 115mm | |
| 1 Pieza | Carraca 1/4” 72D | |
| 10 Piezas | Llaves hex. (1.27-1.5-2)X2pc-2.5-3-4-5mm | |
| 1 Pieza | Soporte puntas 1/4” | |
| 1 Pieza | Mango cuadrado 1/4” CRV plateado | |
| 1 Pieza | Mango cuadrado 1/4" | |
| Bits 1/4" | 4 Piezas | Plana 4, 5.5, 6.5, 7mm |
| 3 Piezas | PZ: 1, 2, 3 | |
| 8 Piezas | T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 | |
| 8 Piezas | TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 | |
| 4 Piezas | H: 3, 4, 5, 6 | |
| 3 Piezas | PH: 1, 2, 3 | |
| Puntas 30mm | 14 Piezas | TX: 25,27x(2pcs), 30x(2pcs), 35x(2pcs), 40x(3pcs), 45x(2pcs), 50x(2pcs) |
| 5 Piezas | H5.5, 6, 6, 7, 8 | |
| 3 Piezas | SL6, 6.5, 8 | |
| 2 Piezas | PH3, 4 | |
| 2 Piezas | PZ3, 4 | |
| 4 Piezas | M5, 6, 8, 10 | |
| Puntas 25mm | 4 Piezas | H3, 4, 5, 6 |
| 4 Piezas | H3, 4, 5, 6 (con soporte) | |
| 2 Piezas | PH1, 2 | |
| 2 Piezas | PZ1, 2 | |
| 5 Piezas | T8, 10, 15, 20, 25 | |
| 10 Piezas | TT: 8,10x(2pcs), 15,20x(3pcs), 25x(2pcs), 40 | |
| 3 Piezas | M5, 6, 8 | |
| 3 Piezas | SL4, 5, 5.5 | |
| 3 Piezas | TRI-WING 1, 2, 3 | |
| 3 Piezas | TORQ 6, 8, 10 | |
| 2 Piezas | S1, 2 | |
| 3 Piezas | SL4, 6, 8 |
EXP: Unidades / Lojas:
Por favor ingrese la cantidad
Por favor seleccione el material
tamaño
Solo hay productos {QTD} en stock.
Solo hay {QTD} productos con stock inmediato
Producto actualmente agotado
tamaño | Precio | descuento | total parcial | |
|---|---|---|---|---|
UNC | 230,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Los valores mostrados agregan IVA
- Consultar la disponibilidad de la tienda
Agregado
Notificarme cuando el producto está disponible
Disponible sólo para clientes registrados.
Iniciar sesión
Unidad de medida
Altura PTS
0.38
Longitud PTS
0.48
Cubage PTS
0.02
Ancho PTS
0.11
Peso PTS
11
Altura CJ 2
0.24
Longitud CJ 2
0.50
Cubage CJ 2
0.04
Ancho CJ 2
0.36
Peso CJ 2
23.00
Altura CJ 36
0.24
Longitud CJ 36
0.50
Cubage CJ 36
0.04
Ancho CJ 36
0.36
Peso CJ 36
23.00
Producto
Peso neto
11.00
Código de barras
Código de Barras PTS
5600954210408
Código de Barras CJ 2
15600954203247
Código de Barras
Cód. Barras
Consultar la disponibilidad de la tienda
Ref: 2218
| SKU | Color | tamaño | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
2218 | O-UNC | 1679 |
SKU
2218
Color
tamaño
O-UNC
Inmediato
1679
















