TAPPO M13X1.25P P/1040
EXP: Unidades / Lojas:
Taglie
Taglie | prezzo | sconto | subtotale | |
|---|---|---|---|---|
M13X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M13X1.25P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M15X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M17X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M20X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M22X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
I valori visualizzati aggiungono l'IVA
- Verifica la disponibilità del negozio
aggiunto
Indicazione Riferimento
| Riferimento | Misura |
| 104013X1.25 | M13X1.25 |
| 104013X1.5 | M13X1.5 |
| 104015X1.5 | M15X1.5 |
| 104017X1.5 | M17X1.5 |
| 104020X1.5 | M20X1.5 |
| 104022X1.5 | M22X1.5 |
Unità di misura
Peso PRT
0.1
Altezza CSS 100
0.02
Lunghezza CSS 100
0.02
Larghezza CSS 100
0.02
Peso CSS 100
0.1
Prodotto
Peso netto
0.1
Nettogewicht
Net Weight
Codice a barre
Codice a barre PRT
5600954200805
Barcode TLG
Bar Code PTS
Verifica la disponibilità del negozio
Rif: 215
| SKU | Colore | Taglie | Disponibilità |
|---|---|---|---|
104013X1.25 | M13X1.25P | 210 | |
104013X1.5 | M13X1.5P | 339 | |
104015X1.5 | M15X1.5P | 1876 | |
104017X1.5 | M17X1.5P | 2792 | |
104020X1.5 | M20X1.5P | 230 | |
104022X1.5 | M22X1.5P | 514 |
SKU
104013X1.25
Colore
Taglie
M13X1.25P
immediato
210
SKU
104013X1.5
Colore
Taglie
M13X1.5P
immediato
339
SKU
104015X1.5
Colore
Taglie
M15X1.5P
immediato
1876
SKU
104017X1.5
Colore
Taglie
M17X1.5P
immediato
2792
SKU
104020X1.5
Colore
Taglie
M20X1.5P
immediato
230
SKU
104022X1.5
Colore
Taglie
M22X1.5P
immediato
514




