TAPPO M13X1.25P P/1040
EXP: Unidades / Lojas:
Taglie
Taglie | prezzo | sconto | subtotale | |
|---|---|---|---|---|
M13X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M13X1.25P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M15X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M17X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M20X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
M22X1.5P | 1,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
I valori visualizzati aggiungono l'IVA
- Verifica la disponibilità del negozio
aggiunto
Indicazione Riferimento
| Riferimento | Misura |
| 104013X1.25 | M13X1.25 |
| 104013X1.5 | M13X1.5 |
| 104015X1.5 | M15X1.5 |
| 104017X1.5 | M17X1.5 |
| 104020X1.5 | M20X1.5 |
| 104022X1.5 | M22X1.5 |
Unità di misura
Peso PRT
0.1
Altezza CSS 100
0.02
Lunghezza CSS 100
0.02
Larghezza CSS 100
0.02
Peso CSS 100
0.1
Altezza PRT
0.02
Lunghezza PRT
0.02
Larghezza PRT
0.02
Prodotto
Peso netto
0.10
Nettogewicht
Net Weight
Codice a barre
Codice a barre PRT
5600954200805
Barcode TLG
Bar Code PTS
Verifica la disponibilità del negozio
Rif: 215
| SKU | Colore | Taglie | Disponibilità |
|---|---|---|---|
104013X1.25 | O-M13X1.25P | 144 | |
104013X1.5 | O-M13X1.5P | 194 | |
104015X1.5 | O-M15X1.5P | 1577 | |
104017X1.5 | O-M17X1.5P | 2709 | |
104020X1.5 | O-M20X1.5P | 148 | |
104022X1.5 | O-M22X1.5P | 480 |
SKU
104013X1.25
Colore
Taglie
O-M13X1.25P
immediato
144
SKU
104013X1.5
Colore
Taglie
O-M13X1.5P
immediato
194
SKU
104015X1.5
Colore
Taglie
O-M15X1.5P
immediato
1577
SKU
104017X1.5
Colore
Taglie
O-M17X1.5P
immediato
2709
SKU
104020X1.5
Colore
Taglie
O-M20X1.5P
immediato
148
SKU
104022X1.5
Colore
Taglie
O-M22X1.5P
immediato
480




