
FLACHER SCHRAUBENDREHER 0,5 X 3,0 75 MM
EXP: Unidades / Lojas:
Größe (n)
Größe (n) | Preis | Rabatt | Zwischensumme | |
|---|---|---|---|---|
0.5x3.0-75mm | 2,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
0.5x3.0-100mm | 2,05 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
0.8x4.0-100mm | 2,10 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
1.0x5.5-150mm | 2,40 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
1.05x5.5-125mm | 2,35 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
1.2x6.5-125mm | 2,65 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
1.2x6.5-150mm | 2,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
1.2x6.5-200mm | 2,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
1.6x8.0-200mm | 3,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Die angegebenen Werte verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Geschäfts
Hinzugefügt
Maßeinheit
Höhe KSS 360
0.36
Länge KSS 360
0.45
Würfel KSS 360
0.03
Breite KSS 360
0.215
Gewicht KSS 360
16
Gewicht TLG
0.04
Höhe TLG
0.03
Länge TLG
0.21
Breite TLG
0.04
0.04444
Produkt
Nettogewicht
0.04444
Barcode
Barcode KSS 360
15600954253020
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Geschäfts
Ref: 275
| SKU | Farbe | Größe (n) | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
235101 | 0.5x3.0-75mm | 995 | |
235102 | 0.5x3.0-100mm | 1035 | |
235103 | 0.8x4.0-100mm | 998 | |
235104 | 1.05x5.5-125mm | 1165 | |
235105 | 1.0x5.5-150mm | 1177 | |
235106 | 1.2x6.5-125mm | 1052 | |
235107 | 1.2x6.5-150mm | 1031 | |
235108 | 1.2x6.5-200mm | 869 | |
235109 | 1.6x8.0-200mm | 1044 |
SKU
235101
Farbe
Größe (n)
0.5x3.0-75mm
Sofort
995
SKU
235102
Farbe
Größe (n)
0.5x3.0-100mm
Sofort
1035
SKU
235103
Farbe
Größe (n)
0.8x4.0-100mm
Sofort
998
SKU
235104
Farbe
Größe (n)
1.05x5.5-125mm
Sofort
1165
SKU
235105
Farbe
Größe (n)
1.0x5.5-150mm
Sofort
1177
SKU
235106
Farbe
Größe (n)
1.2x6.5-125mm
Sofort
1052
SKU
235107
Farbe
Größe (n)
1.2x6.5-150mm
Sofort
1031
SKU
235108
Farbe
Größe (n)
1.2x6.5-200mm
Sofort
869
SKU
235109
Farbe
Größe (n)
1.6x8.0-200mm
Sofort
1044









